7月オークション開催スケジュール
- info-am
- 2024年7月1日
- 読了時間: 1分
更新日:2024年7月18日

全国のオークション会場で、様々なイベントが開催されているのをご存じですか?
イベントのときは、いつもより出品台数が多いため、欲しい車が見つかるチャンスです!
◆開催スケジュール
7/15(月)~20(土)
日付 | 会場名 | イベント名 | 出品予定 |
15(月) | オークネット |
| |
15(月) | HondaAA | 通常開催 |
|
15(月) | JU東京 | ボーナス商戦・理事会担当AA | 1,100 |
16(火) | CAA東京 | CAA創業記念 | 2,400 |
16(火) | JU埼玉 | 暑中見舞い夏本番AA | 2,000 |
16(火) | JU三重 | 通常開催 |
|
16(火) | JU山口 | 通常開催 | 250 |
16(火) | JU青森 | 休催 |
|
16(火) | JU静岡 | 夏まつりAA Part1 | 6,500 |
16(火) | JU長野 | 長野支部AA | 350 |
16(火) | JU福井 | 休催 |
|
16(火) | NAA福岡 | 夏のスタミナまつりAA |
|
16(火) | SAA札幌 | NAA北海道AA | 470 |
16(火) | アライ4輪仙台 | 通常開催 | 500 |
17(水) | IAA大阪 | 通常開催 | 900 |
17(水) | JU茨城 | 通常開催 | 450 |
17(水) | JU熊本 | 休催 |
|
17(水) | JU秋田 | 県北支部担当AA |
|
17(水) | JU大分 | 休催 |
|
17(水) | KCAA京都 | 法人設立21周年記念Part2 | 700 |
17(水) | KCAA南九州 | 夏まつりAA | 1,200 |
17(水) | LAA四国 | アイオーク接続21周年記念 | 1,200 |
17(水) | MIRIVE埼玉 | 開場25周年記念 | 3,500 |
17(水) | ヒーロー | オールDL協賛AA | 700 |
17(水) | ベイオーク | 通常開催 |
|
18(木) | JU愛知 | 夏まつりAA | 3,000 |
18(木) | JU宮崎 | JU宮崎52周年 JU九州青年部・第132回宮自販合同AA | 450 |
18(木) | JU群馬 | 青年部会担当全支部合同記念 | 1,500 |
18(木) | JU広島 | JU島根提携記念 | 900 |
18(木) | JU神奈川 | Oh!サマーAA | 788 |
18(木) | JU福島 | 郡山支部担当AA | 780 |
18(木) | KCAA福岡 | 通常開催 | 1,300 |
18(木) | MIRIVE大阪 | 通常開催 |
|
18(木) | NAA大阪 | NAA開設45周年記念 3会場合同プレミアムイベント | 720 |
18(木) | NAA名古屋 | NAA開設45周年記念 | 850 |
18(木) | SAA浜松 | ポイントラリーラストスパートAA | 450 |
18(木) | ZIP大阪 | 特別企画 | 550 |
18(木) | アライ4輪小山 | 通常開催 | 770 |
19(金) | JU沖縄 | 通常開催 |
|
19(金) | JU宮城 | 大漁まつりAA |
|
19(金) | JU新潟 | 豊栄・水原支部担当AA | 700 |
19(金) | JU千葉 | 設立50周年 夏祭り記念 | 2,000 |
19(金) | JU栃木 | 青年部OB&事務局担当AA | 950 |
19(金) | JU福岡 | 青年部・JU九州合同サマーAA | 2,500 |
19(金) | JU北海道 | 7会場夏まつり記念パート2 | 1,300 |
19(金) | KCAA山口 | 事務局開設25周年大記念 | 1,000 |
19(金) | LAA岡山 | 通常開催 | 1,500 |
19(金) | MIRIVE愛知 | Summer AA Part1 | 1,480 |
19(金) | NAA東京 | NAA開設45周年記念 | 1,000 |
19(金) | アライ4輪ベイサイド | 輸入車正規ディーラー協賛AA | 1,560 |
20(土) | JU岐阜 | AS提携24th記念 | 4,200 |
20(土) | JU山形 | 青年部担当 花笠まつりAA | 350 |
20(土) | JU山梨 | 通常開催 | 60 |
20(土) | JU奈良 | 通常開催 |
|
20(土) | KCAA南九州2nd | 通常開催 | 100 |
20(土) | TAA横浜 | あさがおまつりAA | 3,190 |
20(土) | TAA兵庫 | みなと神戸まつりAA | 1,100 |
20(土) | ZIP東京 | マリーンフェスタAA | 430 |
20(土) | アライバントラ | 通常開催 | 4,950 |
7/22(月)~27(土)
日付 | 会場名 | イベント名 | 出品予定 |
22(月) | オークネット |
| |
22(月) | HondaAA | 通常開催 |
|
22(月) | JU東京 | 綾瀬支部担当AA | 1,200 |
23(火) | CAA岐阜 | 夏のサンクスフェスタAA | 1,200 |
23(火) | CAA東北 | 初出品強化AA | 700 |
23(火) | JU埼玉 | 夏祭りAA | 2,000 |
23(火) | JU三重 | 通常開催 |
|
23(火) | JU山口 | 通常開催 | 160 |
23(火) | JU青森 | 海の幸まつりAA | 100 |
23(火) | JU静岡 | 伊豆ブロック担当AA | 1,000 |
23(火) | JU長野 | 飯田支部AA | 350 |
23(火) | JU福井 | ディーラー協賛記念 |
|
23(火) | NAA福岡 | 通常開催 |
|
23(火) | SAA札幌 | 通常開催 | 370 |
23(火) | TAA近畿 | 向日葵まつりAA | 2,650 |
23(火) | TAA九州 | マリンフェスタAA | 2,110 |
23(火) | TAA広島 | 花火まつりAA | 1,700 |
23(火) | TAA四国 | 四国会場グランドオープン15周年記念パート2 | 1,340 |
23(火) | TAA南九州 | ロケットフェスタAA | 480 |
23(火) | アライ4輪仙台 | ビックAA | 700 |
24(水) | IAA大阪 | 納涼感謝祭AA | 1,000 |
24(水) | JU茨城 | 軽祭り記念 | 500 |
24(水) | JU熊本 | 青年部担当大記念 | 550 |
24(水) | JU秋田 | ビール祭り記念 | 200 |
24(水) | JU大分 | 中央ブロックAA | 350 |
24(水) | KCAA京都 | 通常開催 | 500 |
24(水) | KCAA南九州 | 通常開催 | 1,000 |
24(水) | LAA四国 | 通常開催 | 900 |
24(水) | MIRIVE埼玉 | 通常開催 |
|
24(水) | ヒーロー | 開場32周年記念Part2 スズキジョイント&トヨタ・ダイハツ&スバル&オールDL協賛AA | 1,300 |
24(水) | ベイオーク | 通常開催 |
|
25(木) | JU愛知 | 通常開催 | 2,800 |
25(木) | JU宮崎 | 通常開催 | 40 |
25(木) | JU群馬 | 事務局担当AA |
|
25(木) | JU広島 | 通常開催 | 800 |
25(木) | JU神奈川 | ディーラー&買取店協賛AA | 825 |
25(木) | JU福島 | 青年部担当AA | 1,850 |
25(木) | KCAA福岡 | 通常開催 | 1,300 |
25(木) | MIRIVE大阪 | 通常開催 |
|
25(木) | NAA大阪 | 通常開催 |
|
25(木) | NAA名古屋 | 通常開催 |
|
25(木) | SAA浜松 | ポイントラリー最終AA | 400 |
25(木) | TAA関東 | サンクスフェスタAA | 2,670 |
25(木) | TAA中部 | あさがおまつりAA | 2,600 |
25(木) | TAA東北 | あさがおまつりAA | 1,600 |
25(木) | TAA北海道 | ラベンダーまつりAA | 800 |
25(木) | ZIP大阪 | 通常開催 |
|
25(木) | アライ4輪小山 | 通常開催 | 770 |
26(金) | JU沖縄 | 浦西・宜野湾支部担当AA | 350 |
26(金) | JU宮城 | JU岩手提携AA | 700 |
26(金) | JU新潟 | 関連協協賛協会設立50周年・JU新潟会館オープンAA | 1,500 |
26(金) | JU千葉 | 九十九支部担当AA | 1,300 |
26(金) | JU栃木 | 通常開催 | 600 |
26(金) | JU福岡 | 月末商戦AA | 900 |
26(金) | JU北海道 | JU共有セリシステム協賛AA | 800 |
26(金) | KCAA山口 | 通常開催 | 500 |
26(金) | LAA岡山 | 特別企画 | 1,800 |
26(金) | MIRIVE愛知 | Summer AA Part2 | 1,480 |
26(金) | NAA東京 | 通常開催 |
|
26(金) | アライ4輪ベイサイド | 月末買取店協賛AA | 1,210 |
27(土) | JU山形 | 休催 |
|
27(土) | JU山梨 | 通常開催 | 60 |
27(土) | JU奈良 | サマージャンボAA | 600 |
27(土) | KCAA南九州2nd | 通常開催 | 100 |
27(土) | ZIP東京 | 通常開催 | 350 |
27(土) | アライバントラ | 開場35周年記念 | 4,950 |
7/29(月)~31(水)
日付 | 会場名 | イベント名 | 出品予定 |
29(月) | オークネット |
| |
29(月) | HondaAA | 通常開催 |
|
29(月) | JU東京 | 全支部合同納涼祭りAA | 1,200 |
30(火) | CAA東京 | 月末感謝祭AA | 2,400 |
30(火) | JU埼玉 | 月末大感謝祭AA | 2,000 |
30(火) | JU三重 | 通常開催 |
|
30(火) | JU山口 | 通常開催 | 160 |
30(火) | JU青森 | 休催 |
|
30(火) | JU静岡 | 夏まつりAA Part2 | 650 |
30(火) | JU長野 | 上田支部AA | 350 |
30(火) | JU福井 | 休催 |
|
30(火) | NAA福岡 | 通常開催 |
|
30(火) | SAA札幌 | 夏まつりAA | 370 |
30(火) | アライ4輪仙台 | 通常開催 | 500 |
31(水) | IAA大阪 | 通常開催 | 900 |
31(水) | JU茨城 | 通常開催 | 400 |
31(水) | JU熊本 | 城南支部担当AA | 140 |
31(水) | JU秋田 | 休催 |
|
31(水) | JU大分 | 休催 |
|
31(水) | KCAA京都 | 通常開催 | 450 |
31(水) | KCAA南九州 | 通常開催 | 1,000 |
31(水) | LAA四国 | 通常開催 | 1,000 |
31(水) | MIRIVE埼玉 | フレッシュディーラーズAA |
|
31(水) | ヒーロー | オールDL協賛AA | 700 |
31(水) | ベイオーク | 通常開催 |
|








